ANNie (不要メール選別アプリケーション) はメールがどのような経路で届けられたかを調べてメールの安全度を識別します
判定結果によって
メールのヘッダーにキーワードを含む1行が加えられます
| 標準 | CC Option | 受信されたメールの安全度 | 種別 |
| X-GREYMAIL: WHITE | Cc: X-MAIL-WHITE | 送信ホストとして判明しているサーバからのメール。 | WHITE |
| X-GREYMAIL: CLEAN | Cc: X-MAIL-CLEAN | メールと同じドメインのホストから送信されています | CLEAN |
| X-GREYMAIL: UNCLEAN | Cc: X-MAIL-UNCLEAN | 他のドメインの送信ホストから送信されています | UNCLEAN |
| X-GREYMAIL: GREY | Cc: X-MAIL-GREY | 現有の情報からは判定できません。 | GREY |
| X-GREYMAIL: BLACK | Cc: X-MAIL-BLACK | 安全で無い送信方法で送られています。 | BLACK |
| X-GREYMAIL: NO-KEYDATA | Cc: X-MAIL-NO-KEYDATA | キーデータの使用期限が過ぎました。 | NO-KEYDATA |
| 標準 | 標準ではヘッダーに X-GREYMAIL: と言うキーワードが付加されます。 メールの 種別 が続きます。 |
| Cc Option | Cc Option を選択するとヘッダーの Cc: に分類情報が付加されます。 Cc Option の時は X-MAIL-種別 が続きます。 |
Cc Option はサーバ情報の設定時に指定します。